TTD موصليت سوراخ کنیکٹر
مواد:
(1) موسم مزاحمتي گلاس فائبر مضبوط پوليمر.
(2) دانت سان رابطو ڪريو: tinned پيتل يا ٽامي يا المونيم.
(3) بولٽ: dacromet اسٽيل.
ٽيڪنيڪل وضاحت
قسم | مين لائن (mm2) | برانچ لائن (mm2) | وڌ ۾ وڌ موجوده | بولٽ جي ماپ | تورڪ نٽ | |
مقدار | ايڇ (ايم ايم) | |||||
ٽي ٽي ڊي041 | 6-35 | 1.5-10 | 86 | 1*M8 | 13 | F1309 |
ٽي ٽي ڊي051 | 16-95 | 1.5-10 | 86 | 1*M8 | 13 | F1309 |
TTD101 | 6-50 | 2.5-35 | 200 | 1*M8 | 13 | F1314 |
ٽي ٽي ڊي 151 | 25-95 | 2.5-36 | 200 | 1*M8 | 13 | F1314 |
TTD201 | 35-95 | 25-95 | 377 | 1*M8 | 13 | F1318 |
TTD251 | 50-150 | 25-95 | 377 | 1*M8 | 13 | F1318 |
TTD271 | 35-120 | 35-120 | 377 | 1*M8 | 13 | F1318 |
TTD281 | 50-185 | 2.5-36 | 200 | 1*M8 | 13 | F1314 |
TTD401 | 50-185 | 50-150 | 504 | 2*M8 | 13 | F1318 |
TTD431 | 70-240 | 16-95 | 377 | 2*M8 | 17 | F1720 |
ٽي ٽي ڊي 441 | 95-240 | 50-150 | 504 | 2*M10 | 17 | F1725 |
ٽي ٽي ڊي 451 | 95-240 | 95-240 | 530 | 2*M10 | 17 | F1725 |
TTD551 | 120-400 | 95-240 | 679 | 2*M10 | 17 | F1737
|
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو